<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><gpx xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd" creator="EasyMountain">
	<metadata>
		<desc/>
		<name>Les crêtes du Margériaz depuis place à Baban</name>
		<time>2023-01-16T16:01:33Z</time>
	</metadata>
	<trk>
		<name>Les crêtes du Margériaz depuis place à Baban</name>
		<desc>Les crêtes du Margériaz depuis place à Baban</desc>
		<trkseg>
			<trkpt lat="45.639877" lon="6.066659"><ele>1327</ele><time>2023-01-16T16:36:33.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.639836" lon="6.06665"><ele>1327</ele><time>2023-01-16T16:36:34.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.639594" lon="6.066564"><ele>1329</ele><time>2023-01-16T16:36:35.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.639433" lon="6.066527"><ele>1329</ele><time>2023-01-16T16:36:36.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.639279" lon="6.066518"><ele>1329</ele><time>2023-01-16T16:36:37.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.638983" lon="6.06661"><ele>1329</ele><time>2023-01-16T16:36:38.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.638718" lon="6.066655"><ele>1333</ele><time>2023-01-16T16:36:39.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.638373" lon="6.066638"><ele>1333</ele><time>2023-01-16T16:36:40.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.638064" lon="6.066667"><ele>1333</ele><time>2023-01-16T16:36:41.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.637632" lon="6.066685"><ele>1335</ele><time>2023-01-16T16:36:42.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.637092" lon="6.066814"><ele>1340</ele><time>2023-01-16T16:36:43.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.636801" lon="6.066716"><ele>1340</ele><time>2023-01-16T16:36:44.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.636473" lon="6.066697"><ele>1340</ele><time>2023-01-16T16:36:45.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.635654" lon="6.067022"><ele>1343</ele><time>2023-01-16T16:36:46.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.635528" lon="6.066829"><ele>1343</ele><time>2023-01-16T16:36:47.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.635211" lon="6.066636"><ele>1353</ele><time>2023-01-16T16:36:48.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.634861" lon="6.066448"><ele>1353</ele><time>2023-01-16T16:36:49.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.634722" lon="6.066392"><ele>1373</ele><time>2023-01-16T16:36:50.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.634599" lon="6.066413"><ele>1381</ele><time>2023-01-16T16:36:51.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.634385" lon="6.066336"><ele>1381</ele><time>2023-01-16T16:36:52.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.634293" lon="6.065951"><ele>1381</ele><time>2023-01-16T16:36:53.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.633941" lon="6.065495"><ele>1396</ele><time>2023-01-16T16:36:54.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.633951" lon="6.065364"><ele>1396</ele><time>2023-01-16T16:36:55.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.634089" lon="6.065088"><ele>1396</ele><time>2023-01-16T16:36:56.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.634167" lon="6.064891"><ele>1396</ele><time>2023-01-16T16:36:57.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.634206" lon="6.064655"><ele>1412</ele><time>2023-01-16T16:36:58.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.634199" lon="6.064484"><ele>1412</ele><time>2023-01-16T16:36:59.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.634201" lon="6.064355"><ele>1412</ele><time>2023-01-16T16:37:00.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.634107" lon="6.064109"><ele>1412</ele><time>2023-01-16T16:37:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.633767" lon="6.063642"><ele>1428</ele><time>2023-01-16T16:37:02.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.633652" lon="6.063572"><ele>1428</ele><time>2023-01-16T16:37:03.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.633504" lon="6.063408"><ele>1428</ele><time>2023-01-16T16:37:04.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.63348" lon="6.063081"><ele>1437</ele><time>2023-01-16T16:37:05.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.633513" lon="6.062795"><ele>1437</ele><time>2023-01-16T16:37:06.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.63344" lon="6.062607"><ele>1437</ele><time>2023-01-16T16:37:07.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.633341" lon="6.062232"><ele>1451</ele><time>2023-01-16T16:37:08.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.633306" lon="6.061797"><ele>1451</ele><time>2023-01-16T16:37:09.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.633314" lon="6.061407"><ele>1461</ele><time>2023-01-16T16:37:10.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.633319" lon="6.060905"><ele>1461</ele><time>2023-01-16T16:37:11.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.633431" lon="6.060557"><ele>1468</ele><time>2023-01-16T16:37:12.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.633594" lon="6.060237"><ele>1468</ele><time>2023-01-16T16:37:13.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.633797" lon="6.059927"><ele>1468</ele><time>2023-01-16T16:37:14.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.633808" lon="6.059689"><ele>1478</ele><time>2023-01-16T16:37:15.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.633883" lon="6.059454"><ele>1476</ele><time>2023-01-16T16:37:16.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.633957" lon="6.059223"><ele>1476</ele><time>2023-01-16T16:37:17.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.634048" lon="6.058806"><ele>1485</ele><time>2023-01-16T16:37:18.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.634186" lon="6.058587"><ele>1485</ele><time>2023-01-16T16:37:19.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.633483" lon="6.057209"><ele>1511</ele><time>2023-01-16T16:37:20.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.631876" lon="6.053587"><ele>1566</ele><time>2023-01-16T16:37:21.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.62943" lon="6.04815"><ele>1652</ele><time>2023-01-16T16:37:22.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.62942" lon="6.04496"><ele>1703</ele><time>2023-01-16T16:37:23.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.62943" lon="6.04157"><ele>1730</ele><time>2023-01-16T16:37:24.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.63075" lon="6.03994"><ele>1743</ele><time>2023-01-16T16:37:25.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.63086" lon="6.03808"><ele>1770</ele><time>2023-01-16T16:37:26.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.63006" lon="6.03701"><ele>1709</ele><time>2023-01-16T16:37:27.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.62993" lon="6.03589"><ele>1712</ele><time>2023-01-16T16:37:28.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.62955" lon="6.03493"><ele>1649</ele><time>2023-01-16T16:37:29.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.63055" lon="6.03394"><ele>1815</ele><time>2023-01-16T16:37:30.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.63187" lon="6.03385"><ele>1797</ele><time>2023-01-16T16:37:31.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.6337" lon="6.0336"><ele>1806</ele><time>2023-01-16T16:37:32.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.63506" lon="6.03407"><ele>1826</ele><time>2023-01-16T16:37:33.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.63379" lon="6.03355"><ele>1806</ele><time>2023-01-16T16:37:34.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.6319" lon="6.03377"><ele>1797</ele><time>2023-01-16T16:37:35.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.63055" lon="6.0339"><ele>1788</ele><time>2023-01-16T16:37:36.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.62965" lon="6.03497"><ele>1649</ele><time>2023-01-16T16:37:37.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.62992" lon="6.03587"><ele>1712</ele><time>2023-01-16T16:37:38.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.63007" lon="6.03699"><ele>1709</ele><time>2023-01-16T16:37:39.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.63085" lon="6.03806"><ele>1770</ele><time>2023-01-16T16:37:40.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.63076" lon="6.03995"><ele>1743</ele><time>2023-01-16T16:37:41.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.62943" lon="6.04158"><ele>1730</ele><time>2023-01-16T16:37:42.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.62943" lon="6.04497"><ele>1703</ele><time>2023-01-16T16:37:43.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.62956" lon="6.04817"><ele>1652</ele><time>2023-01-16T16:37:44.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.63166" lon="6.05261"><ele>1574</ele><time>2023-01-16T16:37:45.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.631953" lon="6.053353"><ele>1566</ele><time>2023-01-16T16:37:46.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.63407" lon="6.05863"><ele>1485</ele><time>2023-01-16T16:37:47.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.6341" lon="6.058546"><ele>1485</ele><time>2023-01-16T16:37:48.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.634162" lon="6.058625"><ele>1485</ele><time>2023-01-16T16:37:49.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.634048" lon="6.058806"><ele>1485</ele><time>2023-01-16T16:37:50.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.633957" lon="6.059223"><ele>1476</ele><time>2023-01-16T16:37:51.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.633883" lon="6.059454"><ele>1476</ele><time>2023-01-16T16:37:52.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.633808" lon="6.059689"><ele>1478</ele><time>2023-01-16T16:37:53.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.633797" lon="6.059927"><ele>1468</ele><time>2023-01-16T16:37:54.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.633594" lon="6.060237"><ele>1468</ele><time>2023-01-16T16:37:55.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.633431" lon="6.060557"><ele>1468</ele><time>2023-01-16T16:37:56.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.633319" lon="6.060905"><ele>1461</ele><time>2023-01-16T16:37:57.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.633314" lon="6.061407"><ele>1461</ele><time>2023-01-16T16:37:58.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.633306" lon="6.061797"><ele>1451</ele><time>2023-01-16T16:37:59.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.633341" lon="6.062232"><ele>1451</ele><time>2023-01-16T16:38:00.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.63344" lon="6.062607"><ele>1437</ele><time>2023-01-16T16:38:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.633513" lon="6.062795"><ele>1437</ele><time>2023-01-16T16:38:02.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.63348" lon="6.063081"><ele>1437</ele><time>2023-01-16T16:38:03.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.633504" lon="6.063408"><ele>1428</ele><time>2023-01-16T16:38:04.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.633652" lon="6.063572"><ele>1428</ele><time>2023-01-16T16:38:05.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.633767" lon="6.063642"><ele>1428</ele><time>2023-01-16T16:38:06.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.634107" lon="6.064109"><ele>1412</ele><time>2023-01-16T16:38:07.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.634201" lon="6.064355"><ele>1412</ele><time>2023-01-16T16:38:08.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.634199" lon="6.064484"><ele>1412</ele><time>2023-01-16T16:38:09.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.634206" lon="6.064655"><ele>1412</ele><time>2023-01-16T16:38:10.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.634167" lon="6.064891"><ele>1396</ele><time>2023-01-16T16:38:11.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.634089" lon="6.065088"><ele>1396</ele><time>2023-01-16T16:38:12.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.633951" lon="6.065364"><ele>1396</ele><time>2023-01-16T16:38:13.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.633941" lon="6.065495"><ele>1396</ele><time>2023-01-16T16:38:14.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.634293" lon="6.065951"><ele>1381</ele><time>2023-01-16T16:38:15.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.634385" lon="6.066336"><ele>1381</ele><time>2023-01-16T16:38:16.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.634599" lon="6.066413"><ele>1381</ele><time>2023-01-16T16:38:17.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.634722" lon="6.066392"><ele>1373</ele><time>2023-01-16T16:38:18.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.634861" lon="6.066448"><ele>1353</ele><time>2023-01-16T16:38:19.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.635211" lon="6.066636"><ele>1353</ele><time>2023-01-16T16:38:20.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.635528" lon="6.066829"><ele>1343</ele><time>2023-01-16T16:38:21.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.635654" lon="6.067022"><ele>1343</ele><time>2023-01-16T16:38:22.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.636473" lon="6.066697"><ele>1340</ele><time>2023-01-16T16:38:23.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.636801" lon="6.066716"><ele>1340</ele><time>2023-01-16T16:38:24.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.637092" lon="6.066814"><ele>1340</ele><time>2023-01-16T16:38:25.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.637632" lon="6.066685"><ele>1335</ele><time>2023-01-16T16:38:26.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.638064" lon="6.066667"><ele>1333</ele><time>2023-01-16T16:38:27.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.638373" lon="6.066638"><ele>1333</ele><time>2023-01-16T16:38:28.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.638718" lon="6.066655"><ele>1333</ele><time>2023-01-16T16:38:29.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.638983" lon="6.06661"><ele>1329</ele><time>2023-01-16T16:38:30.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.639279" lon="6.066518"><ele>1329</ele><time>2023-01-16T16:38:31.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.639433" lon="6.066527"><ele>1329</ele><time>2023-01-16T16:38:32.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.639498" lon="6.066542"><ele>1329</ele><time>2023-01-16T16:38:33.000Z</time></trkpt>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx>