<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><gpx xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd" creator="EasyMountain">
	<metadata>
		<desc>DÉPART : PARKING PLATEAU SUD FECLAZ, 73230 LES DÉSERTS</desc>
		<name>La Croix du Nivolet depuis le plateau sud</name>
		<time>2023-01-02T09:01:28Z</time>
	</metadata>
	<trk>
		<name>La Croix du Nivolet depuis le plateau sud</name>
		<desc>La Croix du Nivolet depuis le plateau sud</desc>
		<trkseg>
			<trkpt lat="45.641307" lon="5.986088"><ele>1295</ele><time>2023-01-02T09:44:28.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.640314" lon="5.986707"><ele>1292</ele><time>2023-01-02T09:44:29.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.639263" lon="5.987056"><ele>1292</ele><time>2023-01-02T09:44:30.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.636656" lon="5.988378"><ele>1288</ele><time>2023-01-02T09:44:31.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.635606" lon="5.987205"><ele>1287</ele><time>2023-01-02T09:44:32.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.633401" lon="5.983871"><ele>1299</ele><time>2023-01-02T09:44:33.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.63185" lon="5.98297"><ele>1303</ele><time>2023-01-02T09:44:34.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.631464" lon="5.981015"><ele>1308</ele><time>2023-01-02T09:44:35.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.631441" lon="5.980999"><ele>1308</ele><time>2023-01-02T09:44:36.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.631257" lon="5.980884"><ele>1312</ele><time>2023-01-02T09:44:37.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.630797" lon="5.980764"><ele>1312</ele><time>2023-01-02T09:44:38.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.630547" lon="5.98075"><ele>1312</ele><time>2023-01-02T09:44:39.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.630444" lon="5.980744"><ele>1320</ele><time>2023-01-02T09:44:40.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.630184" lon="5.980704"><ele>1320</ele><time>2023-01-02T09:44:41.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.629857" lon="5.980537"><ele>1326</ele><time>2023-01-02T09:44:42.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.629771" lon="5.980496"><ele>1326</ele><time>2023-01-02T09:44:43.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.629577" lon="5.980404"><ele>1333</ele><time>2023-01-02T09:44:44.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.629126" lon="5.980303"><ele>1333</ele><time>2023-01-02T09:44:45.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.629098" lon="5.980297"><ele>1333</ele><time>2023-01-02T09:44:46.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.628731" lon="5.980077"><ele>1341</ele><time>2023-01-02T09:44:47.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.628441" lon="5.979774"><ele>1341</ele><time>2023-01-02T09:44:48.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.628438" lon="5.979771"><ele>1341</ele><time>2023-01-02T09:44:49.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.628065" lon="5.979531"><ele>1349</ele><time>2023-01-02T09:44:50.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.627796" lon="5.97933"><ele>1348</ele><time>2023-01-02T09:44:51.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.627313" lon="5.979185"><ele>1348</ele><time>2023-01-02T09:44:52.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.626852" lon="5.979047"><ele>1351</ele><time>2023-01-02T09:44:53.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.626285" lon="5.978958"><ele>1356</ele><time>2023-01-02T09:44:54.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.625808" lon="5.978974"><ele>1356</ele><time>2023-01-02T09:44:55.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.625602" lon="5.978841"><ele>1366</ele><time>2023-01-02T09:44:56.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.625513" lon="5.978752"><ele>1374</ele><time>2023-01-02T09:44:57.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.625414" lon="5.978834"><ele>1374</ele><time>2023-01-02T09:44:58.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.625313" lon="5.978919"><ele>1371</ele><time>2023-01-02T09:44:59.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.62508" lon="5.978974"><ele>1371</ele><time>2023-01-02T09:45:00.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.624963" lon="5.978902"><ele>1374</ele><time>2023-01-02T09:45:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.624858" lon="5.978663"><ele>1374</ele><time>2023-01-02T09:45:02.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.624613" lon="5.978247"><ele>1382</ele><time>2023-01-02T09:45:03.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.624341" lon="5.977886"><ele>1393</ele><time>2023-01-02T09:45:04.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.624164" lon="5.977536"><ele>1393</ele><time>2023-01-02T09:45:05.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.623891" lon="5.977136"><ele>1407</ele><time>2023-01-02T09:45:06.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.62368" lon="5.976953"><ele>1412</ele><time>2023-01-02T09:45:07.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.623447" lon="5.976686"><ele>1412</ele><time>2023-01-02T09:45:08.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.623331" lon="5.976459"><ele>1412</ele><time>2023-01-02T09:45:09.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.623214" lon="5.976259"><ele>1420</ele><time>2023-01-02T09:45:10.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.623064" lon="5.976114"><ele>1420</ele><time>2023-01-02T09:45:11.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.622964" lon="5.976014"><ele>1418</ele><time>2023-01-02T09:45:12.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.622866" lon="5.975817"><ele>1418</ele><time>2023-01-02T09:45:13.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.622853" lon="5.975792"><ele>1418</ele><time>2023-01-02T09:45:14.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.622858" lon="5.975442"><ele>1429</ele><time>2023-01-02T09:45:15.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.622814" lon="5.975109"><ele>1429</ele><time>2023-01-02T09:45:16.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.62267" lon="5.974837"><ele>1429</ele><time>2023-01-02T09:45:17.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.622475" lon="5.974798"><ele>1429</ele><time>2023-01-02T09:45:18.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.62232" lon="5.974681"><ele>1444</ele><time>2023-01-02T09:45:19.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.622241" lon="5.974546"><ele>1444</ele><time>2023-01-02T09:45:20.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.622142" lon="5.974376"><ele>1448</ele><time>2023-01-02T09:45:21.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.621998" lon="5.974298"><ele>1448</ele><time>2023-01-02T09:45:22.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.621831" lon="5.974098"><ele>1448</ele><time>2023-01-02T09:45:23.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.621537" lon="5.973776"><ele>1460</ele><time>2023-01-02T09:45:24.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.621253" lon="5.973376"><ele>1460</ele><time>2023-01-02T09:45:25.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.620998" lon="5.973171"><ele>1460</ele><time>2023-01-02T09:45:26.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.62077" lon="5.972693"><ele>1472</ele><time>2023-01-02T09:45:27.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.620722" lon="5.972607"><ele>1472</ele><time>2023-01-02T09:45:28.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.620543" lon="5.972282"><ele>1472</ele><time>2023-01-02T09:45:29.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.620376" lon="5.972165"><ele>1480</ele><time>2023-01-02T09:45:30.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.620359" lon="5.971666"><ele>1480</ele><time>2023-01-02T09:45:31.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.620232" lon="5.97146"><ele>1480</ele><time>2023-01-02T09:45:32.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.620093" lon="5.971316"><ele>1495</ele><time>2023-01-02T09:45:33.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.619976" lon="5.971077"><ele>1495</ele><time>2023-01-02T09:45:34.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.619815" lon="5.97061"><ele>1495</ele><time>2023-01-02T09:45:35.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.619645" lon="5.970154"><ele>1508</ele><time>2023-01-02T09:45:36.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.619239" lon="5.969618"><ele>1519</ele><time>2023-01-02T09:45:37.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.619151" lon="5.969288"><ele>1519</ele><time>2023-01-02T09:45:38.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.619109" lon="5.96911"><ele>1519</ele><time>2023-01-02T09:45:39.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.619012" lon="5.968692"><ele>1528</ele><time>2023-01-02T09:45:40.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.618915" lon="5.96853"><ele>1528</ele><time>2023-01-02T09:45:41.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.618712" lon="5.968409"><ele>1518</ele><time>2023-01-02T09:45:42.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.618448" lon="5.968313"><ele>1518</ele><time>2023-01-02T09:45:43.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.618213" lon="5.96818"><ele>1518</ele><time>2023-01-02T09:45:44.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.617956" lon="5.967837"><ele>1517</ele><time>2023-01-02T09:45:45.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.617777" lon="5.967822"><ele>1517</ele><time>2023-01-02T09:45:46.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.617597" lon="5.967936"><ele>1517</ele><time>2023-01-02T09:45:47.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.617293" lon="5.967978"><ele>1517</ele><time>2023-01-02T09:45:48.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.617208" lon="5.967942"><ele>1517</ele><time>2023-01-02T09:45:49.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.617017" lon="5.967861"><ele>1515</ele><time>2023-01-02T09:45:50.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.616924" lon="5.967785"><ele>1515</ele><time>2023-01-02T09:45:51.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.616703" lon="5.967605"><ele>1515</ele><time>2023-01-02T09:45:52.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.616548" lon="5.967563"><ele>1515</ele><time>2023-01-02T09:45:53.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.616464" lon="5.967538"><ele>1515</ele><time>2023-01-02T09:45:54.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.616213" lon="5.967618"><ele>1512</ele><time>2023-01-02T09:45:55.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.616008" lon="5.967584"><ele>1512</ele><time>2023-01-02T09:45:56.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.615903" lon="5.967471"><ele>1512</ele><time>2023-01-02T09:45:57.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.615838" lon="5.967402"><ele>1512</ele><time>2023-01-02T09:45:58.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.615782" lon="5.967342"><ele>1512</ele><time>2023-01-02T09:45:59.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.615523" lon="5.967141"><ele>1490</ele><time>2023-01-02T09:46:00.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.615339" lon="5.967019"><ele>1506</ele><time>2023-01-02T09:46:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.615088" lon="5.966973"><ele>1506</ele><time>2023-01-02T09:46:02.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.614817" lon="5.96671"><ele>1506</ele><time>2023-01-02T09:46:03.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.61474" lon="5.966643"><ele>1506</ele><time>2023-01-02T09:46:04.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.614439" lon="5.966605"><ele>1511</ele><time>2023-01-02T09:46:05.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.614319" lon="5.966903"><ele>1511</ele><time>2023-01-02T09:46:06.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.614265" lon="5.966991"><ele>1511</ele><time>2023-01-02T09:46:07.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.614231" lon="5.967013"><ele>1511</ele><time>2023-01-02T09:46:08.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.614128" lon="5.96708"><ele>1511</ele><time>2023-01-02T09:46:09.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.613592" lon="5.966811"><ele>1520</ele><time>2023-01-02T09:46:10.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.613596" lon="5.966679"><ele>1520</ele><time>2023-01-02T09:46:11.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.613613" lon="5.966615"><ele>1520</ele><time>2023-01-02T09:46:12.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.613656" lon="5.966464"><ele>1520</ele><time>2023-01-02T09:46:13.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.613651" lon="5.966377"><ele>1447</ele><time>2023-01-02T09:46:14.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.613619" lon="5.9663"><ele>1447</ele><time>2023-01-02T09:46:15.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.613586" lon="5.966218"><ele>1447</ele><time>2023-01-02T09:46:16.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.613531" lon="5.965971"><ele>1447</ele><time>2023-01-02T09:46:17.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.613522" lon="5.965929"><ele>1447</ele><time>2023-01-02T09:46:18.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.613516" lon="5.965917"><ele>1447</ele><time>2023-01-02T09:46:19.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.613586" lon="5.966218"><ele>1447</ele><time>2023-01-02T09:46:20.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.613651" lon="5.966377"><ele>1447</ele><time>2023-01-02T09:46:21.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.613656" lon="5.966464"><ele>1520</ele><time>2023-01-02T09:46:22.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.613614" lon="5.966614"><ele>1520</ele><time>2023-01-02T09:46:23.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.613596" lon="5.966679"><ele>1520</ele><time>2023-01-02T09:46:24.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.613589" lon="5.966895"><ele>1520</ele><time>2023-01-02T09:46:25.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.613682" lon="5.967079"><ele>1520</ele><time>2023-01-02T09:46:26.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.613796" lon="5.967104"><ele>1520</ele><time>2023-01-02T09:46:27.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.614128" lon="5.96708"><ele>1511</ele><time>2023-01-02T09:46:28.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.614265" lon="5.966991"><ele>1511</ele><time>2023-01-02T09:46:29.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.614319" lon="5.966903"><ele>1511</ele><time>2023-01-02T09:46:30.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.614439" lon="5.966605"><ele>1511</ele><time>2023-01-02T09:46:31.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.61474" lon="5.966643"><ele>1506</ele><time>2023-01-02T09:46:32.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.615088" lon="5.966973"><ele>1506</ele><time>2023-01-02T09:46:33.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.615339" lon="5.967019"><ele>1506</ele><time>2023-01-02T09:46:34.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.615523" lon="5.967141"><ele>1490</ele><time>2023-01-02T09:46:35.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.615592" lon="5.967194"><ele>1490</ele><time>2023-01-02T09:46:36.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.615782" lon="5.967342"><ele>1512</ele><time>2023-01-02T09:46:37.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.616008" lon="5.967584"><ele>1512</ele><time>2023-01-02T09:46:38.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.616213" lon="5.967618"><ele>1512</ele><time>2023-01-02T09:46:39.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.616464" lon="5.967538"><ele>1515</ele><time>2023-01-02T09:46:40.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.616703" lon="5.967605"><ele>1515</ele><time>2023-01-02T09:46:41.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.617017" lon="5.967861"><ele>1515</ele><time>2023-01-02T09:46:42.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.617293" lon="5.967978"><ele>1517</ele><time>2023-01-02T09:46:43.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.617504" lon="5.967949"><ele>1517</ele><time>2023-01-02T09:46:44.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.617597" lon="5.967936"><ele>1517</ele><time>2023-01-02T09:46:45.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.617777" lon="5.967822"><ele>1517</ele><time>2023-01-02T09:46:46.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.617956" lon="5.967837"><ele>1517</ele><time>2023-01-02T09:46:47.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.618213" lon="5.96818"><ele>1518</ele><time>2023-01-02T09:46:48.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.618224" lon="5.968186"><ele>1518</ele><time>2023-01-02T09:46:49.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.618448" lon="5.968313"><ele>1518</ele><time>2023-01-02T09:46:50.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.618712" lon="5.968409"><ele>1518</ele><time>2023-01-02T09:46:51.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.618778" lon="5.968448"><ele>1518</ele><time>2023-01-02T09:46:52.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.618915" lon="5.96853"><ele>1528</ele><time>2023-01-02T09:46:53.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.619012" lon="5.968692"><ele>1528</ele><time>2023-01-02T09:46:54.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.619555" lon="5.968664"><ele>1528</ele><time>2023-01-02T09:46:55.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.619716" lon="5.968599"><ele>1537</ele><time>2023-01-02T09:46:56.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.619859" lon="5.968542"><ele>1537</ele><time>2023-01-02T09:46:57.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.620145" lon="5.968184"><ele>1537</ele><time>2023-01-02T09:46:58.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.620173" lon="5.968149"><ele>1537</ele><time>2023-01-02T09:46:59.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.620586" lon="5.968195"><ele>1536</ele><time>2023-01-02T09:47:00.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.620703" lon="5.968208"><ele>1536</ele><time>2023-01-02T09:47:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.620729" lon="5.968196"><ele>1536</ele><time>2023-01-02T09:47:02.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.620973" lon="5.968081"><ele>1536</ele><time>2023-01-02T09:47:03.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.621259" lon="5.967847"><ele>1542</ele><time>2023-01-02T09:47:04.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.62129" lon="5.967852"><ele>1542</ele><time>2023-01-02T09:47:05.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.621529" lon="5.967893"><ele>1527</ele><time>2023-01-02T09:47:06.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.622187" lon="5.968153"><ele>1533</ele><time>2023-01-02T09:47:07.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.622299" lon="5.968198"><ele>1530</ele><time>2023-01-02T09:47:08.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.623016" lon="5.96861"><ele>1530</ele><time>2023-01-02T09:47:09.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.623384" lon="5.968502"><ele>1517</ele><time>2023-01-02T09:47:10.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.624065" lon="5.96895"><ele>1517</ele><time>2023-01-02T09:47:11.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.624223" lon="5.96903"><ele>1517</ele><time>2023-01-02T09:47:12.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.624829" lon="5.969335"><ele>1527</ele><time>2023-01-02T09:47:13.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.625168" lon="5.969335"><ele>1527</ele><time>2023-01-02T09:47:14.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.625745" lon="5.968984"><ele>1527</ele><time>2023-01-02T09:47:15.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.625775" lon="5.969008"><ele>1527</ele><time>2023-01-02T09:47:16.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.62634" lon="5.969455"><ele>1527</ele><time>2023-01-02T09:47:17.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.626756" lon="5.969863"><ele>1519</ele><time>2023-01-02T09:47:18.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.627159" lon="5.969714"><ele>1535</ele><time>2023-01-02T09:47:19.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.627291" lon="5.969665"><ele>1534</ele><time>2023-01-02T09:47:20.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.627495" lon="5.969881"><ele>1522</ele><time>2023-01-02T09:47:21.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.627846" lon="5.969961"><ele>1522</ele><time>2023-01-02T09:47:22.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.627889" lon="5.969971"><ele>1522</ele><time>2023-01-02T09:47:23.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.628061" lon="5.969795"><ele>1530</ele><time>2023-01-02T09:47:24.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.628347" lon="5.969733"><ele>1531</ele><time>2023-01-02T09:47:25.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.628757" lon="5.969541"><ele>1531</ele><time>2023-01-02T09:47:26.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.628878" lon="5.969667"><ele>1536</ele><time>2023-01-02T09:47:27.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.628899" lon="5.969704"><ele>1536</ele><time>2023-01-02T09:47:28.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.629108" lon="5.970067"><ele>1539</ele><time>2023-01-02T09:47:29.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.629263" lon="5.970171"><ele>1539</ele><time>2023-01-02T09:47:30.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.629388" lon="5.970132"><ele>1539</ele><time>2023-01-02T09:47:31.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.629515" lon="5.970081"><ele>1539</ele><time>2023-01-02T09:47:32.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.629637" lon="5.969893"><ele>1539</ele><time>2023-01-02T09:47:33.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.629746" lon="5.969743"><ele>1528</ele><time>2023-01-02T09:47:34.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.629924" lon="5.969523"><ele>1528</ele><time>2023-01-02T09:47:35.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.629931" lon="5.969514"><ele>1528</ele><time>2023-01-02T09:47:36.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.630185" lon="5.969199"><ele>1528</ele><time>2023-01-02T09:47:37.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.630327" lon="5.968988"><ele>1528</ele><time>2023-01-02T09:47:38.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.630341" lon="5.968996"><ele>1528</ele><time>2023-01-02T09:47:39.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.630416" lon="5.969036"><ele>1528</ele><time>2023-01-02T09:47:40.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.630503" lon="5.96918"><ele>1528</ele><time>2023-01-02T09:47:41.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.630491" lon="5.969677"><ele>1528</ele><time>2023-01-02T09:47:42.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.630631" lon="5.969925"><ele>1514</ele><time>2023-01-02T09:47:43.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.630925" lon="5.970191"><ele>1514</ele><time>2023-01-02T09:47:44.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.631071" lon="5.970323"><ele>1514</ele><time>2023-01-02T09:47:45.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.631115" lon="5.970439"><ele>1514</ele><time>2023-01-02T09:47:46.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.63112" lon="5.970452"><ele>1514</ele><time>2023-01-02T09:47:47.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.631085" lon="5.970591"><ele>1504</ele><time>2023-01-02T09:47:48.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.630993" lon="5.970832"><ele>1504</ele><time>2023-01-02T09:47:49.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.630977" lon="5.970946"><ele>1504</ele><time>2023-01-02T09:47:50.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.631191" lon="5.971369"><ele>1504</ele><time>2023-01-02T09:47:51.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.631299" lon="5.971699"><ele>1494</ele><time>2023-01-02T09:47:52.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.631344" lon="5.972138"><ele>1494</ele><time>2023-01-02T09:47:53.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.631359" lon="5.972281"><ele>1478</ele><time>2023-01-02T09:47:54.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.631443" lon="5.972604"><ele>1478</ele><time>2023-01-02T09:47:55.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.631521" lon="5.973257"><ele>1457</ele><time>2023-01-02T09:47:56.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.631483" lon="5.973903"><ele>1457</ele><time>2023-01-02T09:47:57.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.63145" lon="5.974067"><ele>1433</ele><time>2023-01-02T09:47:58.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.631465" lon="5.97449"><ele>1433</ele><time>2023-01-02T09:47:59.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.631507" lon="5.974545"><ele>1433</ele><time>2023-01-02T09:48:00.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.631841" lon="5.974986"><ele>1410</ele><time>2023-01-02T09:48:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.632032" lon="5.975215"><ele>1410</ele><time>2023-01-02T09:48:02.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.63223" lon="5.975275"><ele>1417</ele><time>2023-01-02T09:48:03.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.632686" lon="5.975565"><ele>1417</ele><time>2023-01-02T09:48:04.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.632741" lon="5.9756"><ele>1387</ele><time>2023-01-02T09:48:05.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.633126" lon="5.975916"><ele>1398</ele><time>2023-01-02T09:48:06.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.63342" lon="5.976177"><ele>1398</ele><time>2023-01-02T09:48:07.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.633985" lon="5.976351"><ele>1407</ele><time>2023-01-02T09:48:08.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.634575" lon="5.976666"><ele>1365</ele><time>2023-01-02T09:48:09.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.634684" lon="5.976785"><ele>1365</ele><time>2023-01-02T09:48:10.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.63477" lon="5.97688"><ele>1378</ele><time>2023-01-02T09:48:11.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.635355" lon="5.977091"><ele>1378</ele><time>2023-01-02T09:48:12.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.635781" lon="5.977421"><ele>1344</ele><time>2023-01-02T09:48:13.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.636343" lon="5.97765"><ele>1344</ele><time>2023-01-02T09:48:14.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.636356" lon="5.977655"><ele>1344</ele><time>2023-01-02T09:48:15.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.637098" lon="5.977953"><ele>1345</ele><time>2023-01-02T09:48:16.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.637421" lon="5.978153"><ele>1324</ele><time>2023-01-02T09:48:17.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="45.63756" lon="5.978239"><ele>1324</ele><time>2023-01-02T09:48:18.000Z</time></trkpt>
