<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<gpx version="1.1" creator="Geolives" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:gpx="http://www.topografix.com/GPX/1/1">
<metadata>
	<name>Crest Voland</name>
	<desc>Suivre le balisage TSL roseDepuis l'office de tourisme, partir en direction des Saisies, sur la RD71 A pendant 50 mètres environ. Prendre à gauche le chemin du Bostu et aller au bout de la voie sans issue sur 100 m pour rejoindre le départ de l'itinéraire. La première partie de l'itinéraire se situe à plat sur un chemin existant. Au carrefour le Bostu, prendre à droite pour remonter ensuite dans une partie boisée, puis ressortir dans une clairière. Traverser la route d'accès menant aux habitations et reprendre l'itinéraire parallèlement à la route. Poursuivre en direction des habitations. L'arrivée de l'itinéraire se situe près de la RD71A en face du téléski des Reys. Retour par le même itinéraire ou le long de la RD71A.</desc>
	<author>
		<name></name>
	</author>
</metadata>
<wpt lat="45.795444313401" lon="6.50545623200029">
	<name>Départ</name>
	<desc></desc>
	<extensions>
	<id_objet></id_objet>
		<alarme>
			<val>0</val>
			<unit>0</unit>
		</alarme>
	</extensions>
	<type>1</type>
</wpt>
<trk>
	<name>Crest Voland</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="45.7953429244509" lon="6.50561898007101">
			<ele>1252.16161270781</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.796834559542" lon="6.50845844605091">
			<ele>1248.16016469828</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7967941483897" lon="6.5095458851264">
			<ele>1256.15962914039</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7971481774737" lon="6.50964093476734">
			<ele>1254.1595712809</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7976645790417" lon="6.51049805701016">
			<ele>1257.15913224117</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7979333990968" lon="6.51096151019286">
			<ele>1256.1588951806</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7983660823256" lon="6.51150557977125">
			<ele>1252.15861327387</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.798747430929" lon="6.51214799560387">
			<ele>1254.15828443068</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.799795360681" lon="6.51345454223431">
			<ele>1251.15760724963</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.800151663548" lon="6.51412916472878">
			<ele>1250.15726333331</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.8004862002416" lon="6.51602905059207">
			<ele>1267.15631559881</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.8005309442704" lon="6.51674815304689">
			<ele>1273.15595945381</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.8007531907787" lon="6.51782157609934">
			<ele>1268.1554230516</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.8004317968723" lon="6.51749038681026">
			<ele>1287.15559636854</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7998701691299" lon="6.51720907906348">
			<ele>1300.15575250927</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7992923616929" lon="6.51672206478282">
			<ele>1306.15601062689</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7989021840431" lon="6.51631749632139">
			<ele>1309.15622227895</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7987196122509" lon="6.51609912680449">
			<ele>1311.15633565622</ele>
		</trkpt>
</trkseg>
</trk>
</gpx>