<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<gpx version="1.1" creator="Geolives" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:gpx="http://www.topografix.com/GPX/1/1">
<metadata>
	<name>Crest-Voland</name>
	<desc>Suivre le balisage TSL roseDepuis le TS de la Logère, prendre à droite avant le chalet ESF et continuer sur quelques mètres. Traverser la piste de ski pour rejoindre un passage en forêt. Traverser à nouveau une piste de ski. L'itinéraire descend légèrement et arrive à une nouvelle traversée de piste. Attention aux skieurs. Le parcours descend en forêt puis continue en partie plus dégagée. L'itiénarire longe alors par la droite une piste sans la traverser. Poursuivre en direction d'un chalet en bois et descendre en direction de lieu dit "le Moulin". Oter les raquettes, et prendre la route à gauche en direction du parking, pour retrouver le sentier au pied des remontées mécaniques. L'arrivée de l'itinéraire  se situe sur la place du Cernix. Possibilité de rejoindre le village de Crest-Voland. </desc>
	<author>
		<name></name>
	</author>
</metadata>
<wpt lat="45.7868943685057" lon="6.52158643403821">
	<name></name>
	<desc></desc>
	<extensions>
	<id_objet></id_objet>
		<alarme>
			<val>0</val>
			<unit>0</unit>
		</alarme>
	</extensions>
	<type>1</type>
</wpt>
<wpt lat="45.7864125136106" lon="6.50153415604293">
	<name>Passage sur Route</name>
	<desc></desc>
	<extensions>
	<id_objet></id_objet>
		<alarme>
			<val>0</val>
			<unit>0</unit>
		</alarme>
	</extensions>
	<type>20</type>
</wpt>
<trk>
	<name>Crest-Voland</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="45.7868104790446" lon="6.52159887003348">
			<ele>1630.15398825703</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7871334232227" lon="6.52124866860874">
			<ele>1628.15415114421</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7873875888476" lon="6.52082507962441">
			<ele>1625.154352333</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7871638174792" lon="6.52043323919587">
			<ele>1622.15455246091</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7870427222809" lon="6.51984478387061">
			<ele>1613.15484645635</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7871631233769" lon="6.5191724969453">
			<ele>1598.1551744439</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7876248834725" lon="6.51893506457183">
			<ele>1595.15527747339</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7877113834822" lon="6.51853277291026">
			<ele>1587.15547330684</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7874162935441" lon="6.51813551232821">
			<ele>1583.15567832784</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7877655281819" lon="6.51771914188803">
			<ele>1576.15587308517</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.787540480615" lon="6.51736128834309">
			<ele>1578.15605653687</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7869899701887" lon="6.51742161736223">
			<ele>1579.15604359699</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.787221616476" lon="6.51696222734676">
			<ele>1581.15626319199</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7873806850909" lon="6.51653138403487">
			<ele>1572.15647092406</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7871993790247" lon="6.51627908298824">
			<ele>1571.1566009674</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7865800886354" lon="6.51626604481566">
			<ele>1559.15662633118</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7866203035362" lon="6.51582616522702">
			<ele>1559.15684217275</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7870345162347" lon="6.51558509175477">
			<ele>1562.15694847423</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.787099763356" lon="6.51511303871521">
			<ele>1553.15717943655</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7868683844413" lon="6.51492508085862">
			<ele>1553.15727927125</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7864784546068" lon="6.51387326429296">
			<ele>1531.15781030197</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7868251448885" lon="6.5135248256466">
			<ele>1517.15797167359</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7866489627345" lon="6.51294242621123">
			<ele>1505.15826452139</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7866007941998" lon="6.51228287520795">
			<ele>1487.15859155012</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7865116197872" lon="6.5117002794501">
			<ele>1473.15888186169</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7864185006851" lon="6.51077496234172">
			<ele>1453.15934149664</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7865220762151" lon="6.50994465755228">
			<ele>1432.15974823522</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7866595849543" lon="6.50919529283162">
			<ele>1412.16011399655</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7869633026405" lon="6.50843128751831">
			<ele>1401.16048191181</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7872138797934" lon="6.50755761526387">
			<ele>1385.16090562357</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7869877492834" lon="6.50658642592833">
			<ele>1373.16139212943</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.786075615145" lon="6.50566541031473">
			<ele>1368.16187491994</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7859238636196" lon="6.50484128888051">
			<ele>1353.16228658452</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7857663716576" lon="6.50352951542013">
			<ele>1330.16293931913</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7858317557434" lon="6.50241011466596">
			<ele>1301.1634902587</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.786316172794" lon="6.50156097616442">
			<ele>1286.16389487237</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.785324294791" lon="6.50066808658829">
			<ele>1287.16436641243</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7844424413755" lon="6.5000220593793">
			<ele>1289.16471262634</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7834741531436" lon="6.49977834376305">
			<ele>1292.16486270389</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7831577464668" lon="6.49931146519116">
			<ele>1288.16510308097</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7833167473186" lon="6.49888060299893">
			<ele>1283.16531111535</ele>
		</trkpt>
</trkseg>
</trk>
</gpx>