<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<gpx version="1.1" creator="Geolives" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:gpx="http://www.topografix.com/GPX/1/1">
<metadata>
	<name>Crest- Voland Cohennoz</name>
	<desc>Suivre le balisage TSL roseReprendre la description de parcours "De village en village - Crest Voland, le Cernix" si départ du CernixPuis reprendre les descriptifs des parcours"Le chemin de Bostu", "Le Mont Lachat par les Reys","Descente du Mont Lachat".</desc>
	<author>
		<name></name>
	</author>
</metadata>
<wpt lat="45.7829325403756" lon="6.5244310332324">
	<name>zone protégée - interdit aux raquettes</name>
	<desc>Zone protégée. Interdit aux raquettes</desc>
	<extensions>
	<id_objet></id_objet>
		<alarme>
			<val>0</val>
			<unit>0</unit>
		</alarme>
	</extensions>
	<type>19</type>
</wpt>
<trk>
	<name>Crest- Voland Cohennoz</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="45.7953483929042" lon="6.50553590540261">
			<ele>1251.16165355885</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7954163125664" lon="6.5065633829842">
			<ele>1257.16114412838</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.795738011882" lon="6.50643785980693">
			<ele>1254.16119616595</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7969085002035" lon="6.50845724545454">
			<ele>1247.16016300678</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7968183203139" lon="6.50947274873965">
			<ele>1255.15966449505</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7971879490999" lon="6.50950082562968">
			<ele>1252.15963921114</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7977559967566" lon="6.51060383188165">
			<ele>1256.15907720615</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7984176901751" lon="6.51133569658792">
			<ele>1248.15869552258</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7989814858329" lon="6.51255259223165">
			<ele>1256.15807752243</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.8000977250493" lon="6.51384901040848">
			<ele>1248.15740324005</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.800503525783" lon="6.51649216414715">
			<ele>1270.1560865888</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.800752717218" lon="6.51761023771976">
			<ele>1267.15552731771</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7999217314678" lon="6.51716869843222">
			<ele>1298.1557708346</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7990223735251" lon="6.51641865692404">
			<ele>1308.15616865718</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.798309873204" lon="6.51564366373125">
			<ele>1313.15657302838</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7985971198934" lon="6.51718035736032">
			<ele>1329.15580601874</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7987878163015" lon="6.51916468341932">
			<ele>1341.15482128316</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.798443771104" lon="6.51985756895515">
			<ele>1351.15449014463</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7987760198954" lon="6.52162435188088">
			<ele>1364.153608525</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7988904486045" lon="6.52280712433732">
			<ele>1367.15302172497</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7982571859506" lon="6.52415953977427">
			<ele>1391.15237438008</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7973099671678" lon="6.52469394393294">
			<ele>1421.1521400574</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7969079519961" lon="6.52553400871659">
			<ele>1424.15173823643</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7967259168328" lon="6.5261642152245">
			<ele>1421.15143312944</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7960692574497" lon="6.52743978307117">
			<ele>1426.15082447254</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.79555579938" lon="6.5284229549717">
			<ele>1436.15035558401</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7948131348596" lon="6.52916029755682">
			<ele>1464.15001491719</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7945598893735" lon="6.52955841977755">
			<ele>1467.14982644503</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7942622180711" lon="6.53044385917126">
			<ele>1458.14939914504</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7935315311167" lon="6.53156202833212">
			<ele>1472.14887042905</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7928996659827" lon="6.53143881338741">
			<ele>1482.14895049571</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7920819787454" lon="6.53137637979296">
			<ele>1483.14900627985</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7912878535335" lon="6.53135323018976">
			<ele>1486.14904196437</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7906529871947" lon="6.53134224115765">
			<ele>1495.14906677512</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7895330265482" lon="6.53152251565313">
			<ele>1519.14901210757</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7887457399191" lon="6.53134826004727">
			<ele>1543.14912200343</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7878168351211" lon="6.53139148817695">
			<ele>1557.14912900325</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.78671807688" lon="6.53100435726012">
			<ele>1568.14935327671</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7857135879884" lon="6.53096515707325">
			<ele>1575.1494031557</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7849813875056" lon="6.53072016793051">
			<ele>1585.14954617584</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7838846563044" lon="6.52957685258673">
			<ele>1595.15014311452</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7838071141323" lon="6.52881286168517">
			<ele>1606.15052212896</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.783703356283" lon="6.5280485770446">
			<ele>1616.15090210378</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7834071474609" lon="6.52745870884911">
			<ele>1620.15120194728</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7828949905713" lon="6.52700228741862">
			<ele>1615.15144255758</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7830472431871" lon="6.52576522440203">
			<ele>1618.15204796073</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.783760948432" lon="6.52510074634167">
			<ele>1625.15235396176</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7845820899676" lon="6.52436777904793">
			<ele>1625.152690468</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7852929990087" lon="6.52377800895916">
			<ele>1628.15295969459</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7859974606994" lon="6.52265791309464">
			<ele>1629.15349068132</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7866675456208" lon="6.52172427268223">
			<ele>1630.15393076182</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7871119476019" lon="6.52115333325058">
			<ele>1628.15419882616</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7869339381593" lon="6.52026922291888">
			<ele>1621.15464039257</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7870242154771" lon="6.51925391883088">
			<ele>1600.15513851733</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7874261831649" lon="6.51841395822459">
			<ele>1586.15554064391</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7874838069587" lon="6.51750689637138">
			<ele>1580.1559864241</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7868844234299" lon="6.51731136881727">
			<ele>1577.15610122115</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7866663965521" lon="6.51676495490374">
			<ele>1567.15637750374</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7863439811358" lon="6.51617312487994">
			<ele>1548.15667939927</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7865427947722" lon="6.51598722311589">
			<ele>1556.15676506119</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7864227623797" lon="6.51549767617567">
			<ele>1551.15701031527</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7861949253711" lon="6.51521458604106">
			<ele>1540.15715698294</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7862547739732" lon="6.51431111978821">
			<ele>1538.15760103694</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7863979520427" lon="6.51401876485363">
			<ele>1535.15774095004</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7867886295512" lon="6.5134811629659">
			<ele>1516.1579943425</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7872145212345" lon="6.51343857921065">
			<ele>1511.15800232901</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7874015851038" lon="6.51337613591268">
			<ele>1507.15802742401</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7872879262989" lon="6.51287514654503">
			<ele>1497.15827817809</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.787253895687" lon="6.51238021113224">
			<ele>1487.15852351886</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7868490465699" lon="6.51185709769288">
			<ele>1474.15879412662</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7868552540823" lon="6.51079280931572">
			<ele>1445.1593193166</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7870002497318" lon="6.50993838593802">
			<ele>1421.15973668906</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7870356835823" lon="6.50914548706166">
			<ele>1401.16012706681</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7869678230982" lon="6.50856621605748">
			<ele>1400.16041515309</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7870925624893" lon="6.50799986466949">
			<ele>1393.16069096906</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7870401468072" lon="6.50742176698944">
			<ele>1388.16097802862</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7870309459837" lon="6.50686739345356">
			<ele>1377.16125206003</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7866794491903" lon="6.50628704460349">
			<ele>1373.16154942216</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7862487721122" lon="6.50584890764422">
			<ele>1370.16177899255</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7858984585879" lon="6.5052686634024">
			<ele>1362.16207628747</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7860300070154" lon="6.50467898265687">
			<ele>1348.16236349318</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.78586685268" lon="6.50409761190802">
			<ele>1340.16265563886</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.785800297755" lon="6.50303294106538">
			<ele>1317.16318356408</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7859095695663" lon="6.50220817800687">
			<ele>1297.16358762688</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7861942139399" lon="6.50169994331875">
			<ele>1289.16382996507</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7859403928546" lon="6.50137746684404">
			<ele>1288.16399705866</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7851247210414" lon="6.50052178924919">
			<ele>1288.16444481054</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7844312663838" lon="6.49993773987857">
			<ele>1288.1647546302</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7836151463533" lon="6.49980095051462">
			<ele>1291.16484721558</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7831810590968" lon="6.49938988807599">
			<ele>1288.16506361837</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7833092630682" lon="6.49879315819">
			<ele>1283.16535455422</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7829482064166" lon="6.49850177051415">
			<ele>1281.16550959706</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7825812288739" lon="6.49837006399586">
			<ele>1279.1655859154</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7826400752235" lon="6.49794013650929">
			<ele>1274.16579657164</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7826774635051" lon="6.497510286832">
			<ele>1269.16600785213</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7829477380469" lon="6.49709977294658">
			<ele>1262.16620245005</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7840975222716" lon="6.49752753250334">
			<ele>1255.16595582389</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7848283465348" lon="6.49781114772681">
			<ele>1250.16579325935</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7854462667715" lon="6.49831108894756">
			<ele>1249.16552725386</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.786562150908" lon="6.49820650882244">
			<ele>1232.16554466996</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7870882102815" lon="6.49832301531742">
			<ele>1232.16547093673</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7877366304002" lon="6.49867537517919">
			<ele>1240.16527689886</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7883878839601" lon="6.49895129362147">
			<ele>1243.16512053857</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7890649019245" lon="6.4990145083603">
			<ele>1243.16506847256</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7896184270581" lon="6.49935458795079">
			<ele>1246.16488340773</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7900091233959" lon="6.49968233648978">
			<ele>1248.16470944873</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7903472001313" lon="6.49860054298377">
			<ele>1234.16523351015</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7913367922771" lon="6.49871980493689">
			<ele>1224.16514407288</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7921087594559" lon="6.49930815673623">
			<ele>1224.16482957296</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7928092744103" lon="6.49970198994764">
			<ele>1215.16461338085</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7931081409658" lon="6.50025622046277">
			<ele>1215.16433035545</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7935257104969" lon="6.50043780161814">
			<ele>1212.16422775785</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7939541225713" lon="6.50100186333849">
			<ele>1212.16393588776</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7942327059713" lon="6.50136374656332">
			<ele>1215.16374852399</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7946595915081" lon="6.50200097335257">
			<ele>1224.16342058296</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7952706312916" lon="6.50265387834388">
			<ele>1223.1630792188</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7955227981176" lon="6.50369532532386">
			<ele>1239.16255708066</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7959560781005" lon="6.50444893499017">
			<ele>1241.1621715232</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7963321880585" lon="6.50516925250054">
			<ele>1243.16180419594</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.796479601502" lon="6.50566093931397">
			<ele>1244.16155685132</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7960296059797" lon="6.50577502833942">
			<ele>1249.16151443174</ele>
		</trkpt>
		<trkpt lat="45.7956204357964" lon="6.50536741922607">
			<ele>1249.1617283495</ele>
		</trkpt>
</trkseg>
</trk>
</gpx>